Certified Pre-Owned. All In Pricing.

Showing 30 of 59 results
2015 Dodge Journey
R/T / 7 PASSENGER / BACK UP CAM / REMOTE START
Price: $13,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 135,729 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4186 |
2013 Dodge Journey
R/T / BACK UP CAM / HEATED SEATS / LEATHER / PDC
Price: $10,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 132,425 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4182 |
2012 Toyota Highlander
LTD / 7 PASS / LEATHER / MOONROOF / NAVI / CAM
Price: $17,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 164,755 KM |
Exterior Colour: | Gray |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4180 |
2015 Chevrolet Trax
LT / NAVI / BUCKET SEATS / WIFI HOTSPOTS
Price: $10,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 140,626 KM |
Exterior Colour: | Gray |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4179 |
2014 Ford Edge
SEL / BACK UP CAM / HEATED SEATS / NAV /
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 154,728 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4178 |
2014 Dodge Journey
R/T / 7 PASSENGERS / LEATHER / NAVI / REMOTE START
Price: $14,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 98,140 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4175 |
2016 GMC Terrain
SLE / BACK UP CAM / BLUETOOTH
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 82,850 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4173 |
2013 GMC Terrain
SLE-1 / BACK UP CAM / REAR WIPER / USB INPUT /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 153,530 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4171 |
2015 Jeep Cherokee
SPORT / WOOD TRIM / REAR WIPER / SPOILER
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 128,951 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4169 |
2011 Honda Fit
LX / ACCIDENT FREE / LOW MILES / USB INPUT
Price: $7,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 124,686 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4165 |
2011 Ford Escape
XLT / SUNROOF / SIRIS RADIO / HEATED SEATS
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 158,968 KM |
Exterior Colour: | Beige |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4162 |
2015 Ford Explorer
XLT / 7 PASSENGERS / PANO ROOF / NAVI /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 138,700 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4158 |
2012 Mitsubishi RVR
SE / 2.0L / HEATED SEATS / USB INPUT /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 123,274 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4160 |
2008 Ford Escape
XLT / BUCKET SEATS / LUGGAGE RACK / POWER SEAT
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 196,257 KM |
Exterior Colour: | Cream |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4156 |
2017 Toyota RAV4
XLE / HEATED SEATS / BACK UP CAM / MOONROOF /
Price: $24,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 45,900 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4151 |
2015 Ford Edge
SEL / LEATHER / REMOTE START / PANO ROOF / LOADED
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 66,505 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4148 |
2015 Chevrolet Equinox
LT / REMOTE START / HEATED SEATS / BACK UP CAM /
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 152,722 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4146 |
2014 Honda CR-V
LX / HEATED SEATS / BACKUP CAM / BUCKET SEATS
Price: $13,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 166,570 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4147 |
2017 Toyota RAV4
LE / BACK UP CAM / HEATED SEATS /
Price: $23,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 72,386 KM |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4129 |
2017 Ford Escape
SE / BUCKET SEATS / HEATED SEATS / BACK UP-CAM
Price: $13,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 149,906 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4125 |
2016 Toyota RAV4
LE / BUCKET SEATS / KEYLESS ENTRY POWER LOCKS /
Price: $19,000 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 92,376 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4127 |
2014 Mazda CX-9
GS / 7 PASSENGERS / LEATHER / BACK UP CAM /
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 152,970 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4136 |
2015 Nissan Pathfinder
SL / 7 PASS / LEATHER / HEATED SEATS / LOADED
Price: $16,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 121,906 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4132 |
2010 Toyota Highlander
7 PASSENGERS / 2WD / CLEAN /
Price: $14,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 151,222 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4131 |
2012 Honda CR-V
EX / BACK UP CAM / POWER MOON ROOF / HEATED SEATS
Price: $15,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 75,632 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4120 |
2009 Buick Enclave
CXL / 7 PASSENGERS / LEATHER / CAM / HEATED SEATS
Price: $6,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 251,845 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4118 |
2014 Ford Explorer
XLT / 7 PASSENGERS / HEATED SEATS / REAR A/C /
Price: $17,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 131,078 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4116 |
2014 Acura RDX
TECH PKG / LEATHER / NAVI / SUNROOF / HEATED SEATS
Price: $14,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 169,936 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4117 |
2014 Chevrolet Trax
LT / BUCKET SEATS / KEYLESS ENTRY / BACK UP CAM
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 156,729 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4110 |
2011 Acura MDX
Tech Pkg / 7 PASSENGERS / LEATHER / DVD / NAVI /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 152,226 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4107 |