Certified Pre-Owned. All In Pricing.

Showing 30 of 141 results
2015 Dodge Journey
R/T / 7 PASSENGER / BACK UP CAM / REMOTE START
Price: $13,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 135,729 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4186 |
2013 Chrysler 300
300S / HEATED SEATS / LEATHER / BACK UP CAM / NAVI
Price: $11,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 180,881 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4185 |
2013 Chrysler 300 C
BACK UP CAM / HEATED SEATS / COOL SEATS / LEATHER
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 74,900 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 4184 |
2016 Toyota Prius c
HYBRID / REAR WIPER / USB INPUT
Price: $8,500 + Tax & Lic
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 214,318 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4183 |
2013 Dodge Journey
R/T / BACK UP CAM / HEATED SEATS / LEATHER / PDC
Price: $10,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 132,425 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4182 |
2018 Chevrolet Spark
LT / 4 PASSENGER / BACK UP CAM / LOW KMS
Price: $11,900 + Tax & Lic
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 30,964 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4187 |
2016 Mazda CX-3
GX / KEYLESS ENTRY / LOW KMS
Price: $14,900 + Tax & Lic
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 23,895 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4188 |
2015 Fiat 500
5 SPEED / 4 PASSENGER / REAR WIPER / USB INPUT
Price: $5,600 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 123,129 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Manual / Standard |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4189 |
2013 RAM 1500
SPORT / LEATHER / BUCKET SEATS / TOW HITCH /
Price: $23,900 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 187,495 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4176 |
2012 Toyota Highlander
LTD / 7 PASS / LEATHER / MOONROOF / NAVI / CAM
Price: $17,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 164,755 KM |
Exterior Colour: | Gray |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4180 |
2015 Chevrolet Trax
LT / NAVI / BUCKET SEATS / WIFI HOTSPOTS
Price: $10,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 140,626 KM |
Exterior Colour: | Gray |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4179 |
2015 GMC Canyon
SLE / 4X4 / BACK UP CAM / REMOTE START / HITCH
Price: $21,900 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 148,112 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4177 |
2014 Ford Edge
SEL / BACK UP CAM / HEATED SEATS / NAV /
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 154,728 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4178 |
2014 Dodge Journey
R/T / 7 PASSENGERS / LEATHER / NAVI / REMOTE START
Price: $14,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 98,140 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4175 |
2018 Honda Civic
LX / HEATED SEATS / BACK UP CAMERA / USB INPUT /
Price: $13,500 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 132,625 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4174 |
2016 GMC Terrain
SLE / BACK UP CAM / BLUETOOTH
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 82,850 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4173 |
2016 Honda Fit
SOLD PENDING FINANCE
Price: $9,900 + Tax & Lic
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 170,857 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Manual / Standard |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4172 |
2013 GMC Terrain
SLE-1 / BACK UP CAM / REAR WIPER / USB INPUT /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 153,530 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4171 |
2017 Chevrolet Sonic
LT / MOONROOF / BACK UP CAM / HEATED SEATS /
Price: $10,900 + Tax & Lic
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 95,172 KM |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4170 |
2015 Jeep Cherokee
SPORT / WOOD TRIM / REAR WIPER / SPOILER
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 128,951 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4169 |
2016 Ford Fusion
SE / REMOTE START / MOON ROOF / BACK UP CAM,/
Price: $13,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 165,652 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4163-T |
2011 Honda Fit
LX / ACCIDENT FREE / LOW MILES / USB INPUT
Price: $7,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 124,686 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4165 |
2017 Chevrolet Cruze
LT / BACKUP CAM / HEATED SEATS / USB /
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 108,566 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4166 |
2018 RAM 1500
ST / 4X4 / 6 PASS / REMOTE START / BACK UP CAM /
Price: $29,900 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 101,917 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4164 |
2012 Mazda MAZDA5
GT / 6 PASS / LEATHER / SUNROOF / HEATED SEATS/
Price: $8,900 + Tax & Lic
Body Style: | Minivan / Van |
Mileage: | 124,964 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4167 |
2010 GMC Sierra 1500
4X4 / 6 PASSENGERS / BEDLINER /
Sold!
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 172,577 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4159 |
2011 Ford Escape
XLT / SUNROOF / SIRIS RADIO / HEATED SEATS
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 158,968 KM |
Exterior Colour: | Beige |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4162 |
2013 RAM 1500
SOLD -- PENDING
Price: $23,900 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 183,000 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4157 |
2010 Kia Forte
LX / POWER LOCK & WINDOWS / AFTERMARKET UPGRADES
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 164,225 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4008-TR |
2006 Chrysler 300
TOURING / LEATHER / SUNROOF / REAR A/C /
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 192,200 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 3641-TRB |