Certified Pre-Owned. All In Pricing.

Showing 30 of 141 results
2004 Volkswagen Golf
GLS / BUCKET SEATS / HEATED SEATS /
Price: $3,500 + Tax & Lic
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 320,108 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4092-T |
2015 Ford Explorer
XLT / 7 PASSENGERS / PANO ROOF / NAVI /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 138,700 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4158 |
2012 Mitsubishi RVR
SE / 2.0L / HEATED SEATS / USB INPUT /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 123,274 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4160 |
2012 Chevrolet Cruze
LT TURBO w/1SA / MOON ROOF / ON STAR /
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 133,633 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4161 |
2008 Ford Escape
XLT / BUCKET SEATS / LUGGAGE RACK / POWER SEAT
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 196,257 KM |
Exterior Colour: | Cream |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4156 |
2017 Toyota RAV4
XLE / HEATED SEATS / BACK UP CAM / MOONROOF /
Price: $24,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 45,900 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4151 |
2013 RAM 1500
ST / 4X4 / POWER LOCKS & WINDOWS / HEATED MIRRORS
Price: $16,900 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 243,606 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4145-T |
2012 Dodge Grand Caravan
CREW / 7 PASSENGERS / LOW KMS / CLEAN
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | Minivan / Van |
Mileage: | 112,102 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4150 |
2015 Chevrolet Cruze
ECO / BACK-UP CAM / USB / ACCIDENT FREE
Price: $10,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 156,217 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4154 |
2011 RAM 1500
SOLD --- PENDING
Price: $21,500 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 168,361 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4155 |
2016 RAM 1500
LARAMIE / DIESEL / LEATHER / NAVI / SUNROOF
Price: $32,900 + Tax & Lic
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 151,073 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4152 |
2015 Ford Edge
SEL / LEATHER / REMOTE START / PANO ROOF / LOADED
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 66,505 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4148 |
2015 Chevrolet Equinox
LT / REMOTE START / HEATED SEATS / BACK UP CAM /
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 152,722 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4146 |
2014 Honda CR-V
LX / HEATED SEATS / BACKUP CAM / BUCKET SEATS
Price: $13,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 166,570 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4147 |
2010 Chrysler Town & Country
TOURING / 7 PASSENGERS / BACKUP CAM / LEATHER /
Price: $6,900 + Tax & Lic
Body Style: | Minivan / Van |
Mileage: | 230,000 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4137-T |
2015 Hyundai Santa Fe Sport
1 OWNER / HEATED SEATS / ROOF LEGGAGE / REAR WIPER
Sold!
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 82,994 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4143 |
2013 Hyundai Elantra Coupe
SOLD ---- PENDING
Price: $9,500 + Tax & Lic
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 163,383 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4142 |
2007 Dodge Nitro
SLT / BUCKET SEATS / POWER DRIVER SEAT
Sold!
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 211,454 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4039-T |
2012 Ford F-150
XLT / BACK UP CAM / TOW HITCH / LOW KMS
Sold!
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 133,544 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4141 |
2011 RAM 1500
Big Horn / BACKUP CAM / TRAILER HITCH / REAR GLASS
Sold!
Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 160,466 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4140 |
2017 Toyota RAV4
LE / BACK UP CAM / HEATED SEATS /
Price: $23,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 72,386 KM |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4129 |
2003 Toyota Corolla
CE / BUCKET SEATS/
Price: $5,500 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 141,760 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4124 |
2012 Hyundai Elantra
GL / KEYLESS ENTRY / BUCKET SEATS /
Price: $6,500 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 242,431 KM |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4126 |
2017 Ford Escape
SE / BUCKET SEATS / HEATED SEATS / BACK UP-CAM
Price: $13,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 149,906 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4125 |
2016 Toyota RAV4
LE / BUCKET SEATS / KEYLESS ENTRY POWER LOCKS /
Price: $19,000 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 92,376 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | |
Stock #: | 4127 |
2014 Mazda CX-9
GS / 7 PASSENGERS / LEATHER / BACK UP CAM /
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 152,970 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4136 |
2007 Lexus ES 350
LEATHER / POWER MOONROOF / COOLED & HEATED SEATED
Price: $10,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 127,510 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4134 |
2015 Kia Soul
EX+ / BUCKET HEATED SEATS / KEYLESS ENTRY /
Price: $11,500 + Tax & Lic
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 126,054 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4133 |
2015 Nissan Pathfinder
SL / 7 PASS / LEATHER / HEATED SEATS / LOADED
Price: $16,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 121,906 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4132 |
2010 Toyota Highlander
7 PASSENGERS / 2WD / CLEAN /
Price: $14,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 151,222 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4131 |