Certified Pre-Owned. All In Pricing.

Showing 29 of 149 results
2014 GMC Terrain
SLE / LOW KMS / BACK UP CAM /
Sold!
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 109,668 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4011 |
2008 Honda Fit
FIT / POWER WINDOWS / A/C /
Sold!
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 149,587 KM |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4009 |
2013 Honda Accord
SPORT / BACK-UP CAMERA / HEATED SEATS /
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 126,300 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 4007 |
2014 Jeep Compass
NORTH | POWER WINDOWS | TRAILER HITCH |
Price: $11,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 119,991 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 3999 |
2012 Jeep Grand Cherokee
OVERLAND / PAN ROOF / LEATHER / NAVI /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 142,232 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4002 |
2017 Audi Q5
2.0T Komfort | PANO ROOF | LEATHER | REAR HATCH |
Price: $21,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 125,349 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3998 |
2017 Mazda CX-3
GS / LOW KMS / MOONROOF / NAVI / HEATED SEATS /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 17,939 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3995 |
2007 Ford Fusion
SE | KEYLESS ENTRY | POWER LOCKS
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 125,535 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3991-T |
2017 Nissan Rogue
SV / PAN ROOF / BACK UP CAM / PDC / HEATED SEATS |
Price: $19,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 54,826 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3982 |
2017 Hyundai Elantra
GL / BACK UP CAM / HEATED SEATS / KEYLESS ENTRY
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 42,020 KM |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3983 |
2014 Honda Civic
EX / MOONROOF / BACK UP CAM / HEATED SEATS /
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 87,864 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3981 |
2017 Hyundai Elantra
GL / BACK UP CAM / HEATED SEATS / SATELLITE RADIO
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 69,374 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3980 |
2017 Ford Escape
SE / HEATED SEATS / BACK UP CAM / ROOF RACK /
Price: $17,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 81,939 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3979 |
2014 Nissan Altima
2.5 SV / BACKUP-CAM / POWER SEATS / PUSH START /
Price: $12,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 108,488 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3961-T |
2016 Kia Forte
EX / BACK UP CAM / MOONROOF / HEATED SEATS
Sold!
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 58,873 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3954 |
2018 Ford Escape
SE / BACK-UP CAM / HEATED SEATS / BLUETOOTH
Price: $19,900 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 49,185 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3935 |
2015 Volkswagen Passat CC
Sportline / BACK-UP CAM / HEATED SEATS / BLUETOOTH
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 129,651 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3933 |
2015 Dodge Grand Caravan
SXT / STO & GO / 7 PASSENGER
Price: $12,500 + Tax & Lic
Body Style: | Minivan / Van |
Mileage: | 121,374 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3915 |
2016 Nissan Sentra
SR / NAV / LEATHER / HEATED SEATS / SUNROOF
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 56,130 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3834 |
2014 Ford Edge
SEL / 6 CYL / BLUETOOTH / PARK AID
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 152,000 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3782 |
2015 Ford Focus
SE / BACK UP CAM / HEATED SEATS / BLUETOOTH
Price: $11,500 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 41,077 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3730 |
2013 Chrysler 200
TOURING / LEATHER / HEATED SEATS / AUX
Price: $8,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 134,926 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3729 |
2017 Ford Escape
SE / BACK UP CAM / BLUETOOTH / HEATED SEATS
Price: $17,500 + Tax & Lic
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 81,832 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3727 |
2015 Nissan Altima
SL / 3.6L V6 / LEATHER / NAV / BACKUP CAM
Price: $14,500 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 117,302 KM |
Exterior Colour: | Gray |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3721 |
2015 Chevrolet Malibu
LS 1LS / BLUETOOTH
Price: $11,500 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 94,577 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3614 |
2017 Nissan Altima
S / BACK UP CAM / BLUETOOTH / HEATED SEATS
Price: $15,900 + Tax & Lic
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 66,974 KM |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Variable / CVT |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3567 |
2014 Ford Explorer Sport
4X4 / SPORT / LEATHER / NAVI / FULLY LOADED /
Sold!
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 145,267 KM |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4144 |
2014 Jeep Compass
NORTH / LOW KMS / CLEAN /
Price: Please Call
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 130,631 KM |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | 4-Wheel Drive |
Stock #: | 4100 |
2015 Hyundai Santa Fe Sport
Premium
Price: Please Call
Body Style: | SUV / Crossover |
Mileage: | 117,896 KM |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drive Train: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3756 |